TOYOTA NINH KIỀU
SEDAN & HATCHBACK
[ Toyota Sedan : Camry – Corolla Altis – Vios ] & [ Toyota Hatchback : Yaris ]
SUV
[ Toyota SUV : Raize – Fortuner – Corolla Cross – Land Prado – Land Cruiser ]
MPV & PICKUP
[ Toyota MPV: Alphard – Innova – Avanza – Veloz ] & [ Toyota Pickup: Hilux ]
TIN TỨC
Bình xăng xe Vios bao nhiêu lít và chi phí vận hành 2026
Khi tìm hiểu về mẫu sedan quốc dân Toyota Vios, một trong những câu hỏi được quan tâm ...
Dung tích nhớt xe Vios bao nhiêu lít và chi phí thay mới
Đối với người sử dụng xe Toyota Vios, việc nắm rõ dung tích nhớt cần thiết là yếu ...
Giá xe Toyota Veloz Cross Cần Thơ 2026: Lăn bánh & ưu đãi
Toyota Veloz Cross 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu MPV 7 chỗ ...
BẢNG GIÁ
| NEW TOYOTA VIOS | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Vios E 1.5 MT | 458 Triệu |
| Vios G 1.5 CVT | 545 Triệu |
| TOYOTA COROLLA ALTIS | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Toyota Corolla Altis 1.8HEV | 870 Triệu |
| Toyota Corolla Altis 1.8V | 780 Triệu |
| Toyota Corolla Altis 1.8G | 725 Triệu |
(**) Các phiên bản xe màu trắng ngọc trai có giá cao hơn phiên bản thường 8 triệu đồng.
| NEW TOYOTA CAMRY | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| CAMRY 2.0G | 1.105 Triệu |
| CAMRY 2.0Q | 1.220 Triệu |
| CAMRY 2.5Q | 1.405 Triệu |
| CAMRY 2.5HV E-CVT | 1.495 Triệu |
(**) Các phiên bản xe màu trắng ngọc trai có giá cao hơn phiên bản thường 8 triệu đồng.
| TOYOTA YARIS CROSS | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Toyota Yaris Cross (xăng) | 650 triệu |
| Toyota Yaris Cross (hybrid) | 765 triệu |
| NEW TOYOTA RAIZE | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Toyota Raize | 510 Triệu |
| TOYOTA COROLLA CROSS | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Toyota Corolla Cross 1.8V | 820 Triệu |
| Toyota Corolla Cross 1.8HEV (trắng ngọc trai) | 905 Triệu |
(**) Các phiên bản xe màu trắng ngọc trai có giá cao hơn phiên bản thường 8 triệu đồng.
| TOYOTA FORTUNER | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Fortuner 2.4 AT 4×2 | 1.056 Triệu |
| Fortuner Legender 2.4AT 4×2 | 1.185 Triệu |
| Fortuner Legender 2.8AT 4×4 | 1.350 Triệu |
| Fortuner 2.7AT 4×2 | 1.155 Triệu |
| Fortuner Legender 2.7AT 4×2 | 1.290 Triệu |
| Fortuner Legender 2.7AT 4×4 | 1.395 Triệu |
(**) Các phiên bản xe màu trắng ngọc trai có giá cao hơn phiên bản thường 8 triệu đồng.
| TOYOTA INNOVA | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Innova E 2.0MT | 755 Triệu |
| Innova G 2.0AT | — |
| Innova Venturer AT | — |
| Innova 2.0V AT | — |
(**) Các phiên bản xe màu trắng ngọc trai có giá cao hơn phiên bản thường 8 triệu đồng.
| TOYOTA AVANZA 2022 | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Toyota Avanza Premio MT | 558 triệu |
| Toyota Avanza Premio CVT | 598 triệu |
| TOYOTA VELOZ CROSS | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| VELOZ CROSS | 638 triệu |
| VELOZ CROSS TOP | 660 triệu |
| NEW TOYOTA HILUX | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Hilux Standard 2.8 4×2 MT | 632 Triệu |
| Hilux Pro 2.8 4×2 AT | 706 Triệu |
| Hilux Trailhunter 2.8 4×4 | 903 Triệu |






















