TOYOTA NINH KIỀU
SEDAN & HATCHBACK
[ Toyota Sedan : Camry – Corolla Altis – Vios ] & [ Toyota Hatchback : Yaris ]
SUV
[ Toyota SUV : Raize – Fortuner – Corolla Cross – Land Prado – Land Cruiser ]
MPV & PICKUP
[ Toyota MPV: Alphard – Innova – Avanza – Veloz ] & [ Toyota Pickup: Hilux ]
TIN TỨC
Tháng 1/2026: Ưu đãi lớn Toyota, bảo hành 10 năm
Trong tháng 1/2026, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV), Công ty Tài chính Toyota Việt Nam ...
Khuyến mãi Veloz & Avanza tháng 6 tại Toyota Cần Thơ
Đại lý Toyota Cần Thơ trân trọng thông báo chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách ...
Doanh số bán xe Toyota tháng 5/2024: 5496 chiếc
Toyota Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng trong tháng 5/2024 nhờ vào những nỗ ...
BẢNG GIÁ
| NEW TOYOTA VIOS | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Vios E 1.5 MT | 479 Triệu |
| Vios E 1.5 CVT | 528 Triệu |
| Vios G 1.5 CVT | 592 Triệu |
| TOYOTA COROLLA ALTIS | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Corolla Altis 1.8HV CVT | 860 Triệu |
| Corolla Altis 1.8V CVT | 765 Triệu |
| Corolla Altis 1.8G CVT | 719 Triệu |
(**) Các phiên bản xe màu trắng ngọc trai có giá cao hơn phiên bản thường 8 triệu đồng.
| NEW TOYOTA CAMRY | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| CAMRY 2.0G | 1.105 Triệu |
| CAMRY 2.0Q | 1.220 Triệu |
| CAMRY 2.5Q | 1.405 Triệu |
| CAMRY 2.5HV E-CVT | 1.495 Triệu |
(**) Các phiên bản xe màu trắng ngọc trai có giá cao hơn phiên bản thường 8 triệu đồng.
| TOYOTA YARIS CROSS | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Toyota Yaris Cross (xăng) | 730 triệu |
| Toyota Yaris Cross (hybrid) | 838 triệu |
| NEW TOYOTA RAIZE | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Toyota Raize | 552 Triệu |
| TOYOTA COROLLA CROSS | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Toyota Corolla Cross 1.8HEV | 955 Triệu |
| Toyota Corolla Cross 1.8V | 860 Triệu |
| Toyota Corolla Cross 1.8G | 755 Triệu |
(**) Các phiên bản xe màu trắng ngọc trai có giá cao hơn phiên bản thường 8 triệu đồng.
| TOYOTA FORTUNER | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Fortuner 2.4G MT 4×2 | 1.026 Triệu |
| Fortuner 2.4G AT 4×2 | 1.118 Triệu |
| Fortuner 2.7V AT 4×2 | 1.229 Triệu |
| Fortuner 2.7V AT 4×4 | 1.319 Triệu |
| Fortuner 2.8V AT 4×4 | 1.434 Triệu |
| Fortuner Legender AT 4×2 | 1.259 Triệu |
| Fortuner Legender AT 4×4 | 1.470 Triệu |
(**) Các phiên bản xe màu trắng ngọc trai có giá cao hơn phiên bản thường 8 triệu đồng.
| TOYOTA INNOVA | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Innova E 2.0MT | 755 Triệu |
| Innova G 2.0AT | 870 Triệu |
| Innova Venturer AT | 885 Triệu |
| Innova 2.0V AT | 995 Triệu |
(**) Các phiên bản xe màu trắng ngọc trai có giá cao hơn phiên bản thường 8 triệu đồng.
| TOYOTA AVANZA 2022 | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Toyota Avanza Premio MT | 558 triệu |
| Toyota Avanza Premio CVT | 598 triệu |
| TOYOTA VELOZ CROSS | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| VELOZ CROSS | 658 triệu |
| VELOZ CROSS TOP | 698 triệu |
| NEW TOYOTA HILUX | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| HILUX 2.4L 4X2 AT | 852 Triệu |






















